亚洲一区亚洲二区狠狠噜,99re8在线观看国产精品,99精品福利在线观看播放,亚洲另类一区二区三区在线观看
  • <menuitem id="t6vsv"><dfn id="t6vsv"></dfn></menuitem><bdo id="t6vsv"><optgroup id="t6vsv"></optgroup></bdo>
    <track id="t6vsv"><div id="t6vsv"></div></track>
  • <bdo id="t6vsv"><dfn id="t6vsv"></dfn></bdo>

    <tbody id="t6vsv"><div id="t6vsv"></div></tbody>
     
     
      設為首頁 | 加入收藏 | 聯系我們  
     
     
     
    行業動態
    公司資訊
    涂裝工藝 您現在的位置:首頁 >> -> 涂裝工藝  
     
    手動機械纏帶材料用量表
    2012-03-19 17:25:46 】 瀏覽:82847

    鋼管 膠粘帶 底漆
    公稱直徑(mm) 外徑(mm) 表面積(㎡/m) 帶寬(mm) 最小搭接寬度(mm) 最小需用量(㎡/m) 最小用量(㎡/L) 最小需用量(L/m)
    50 60 0.188 75 10 0.218 10 0.019
    65 76 0.239 75 10 0.276 10 0.024
    80 89 0.279 75 10 0.322 10 0.028
    90 100 0.314 75 10 0.362 10 0.031
    100 114 0.358 100 15 0.421 10 0.036
    150 159 0.499 100 15 0.588 10 0.050
    200 219 0.688 230 20 0.754 10 0.069
    250 273 0.857 230 20 0.940 10 0.086
    300 325 1.021 230 20 1.180 10 0.102
    350 377 1.184 230 20 1.302 10 0.118
    400 426 1.338 230 20 1.465 10 0.134
    450 478 1.501 230 20 1.645 10 0.150
    500 529 1.661 230 20 1.820 10 0.166
    550 558.8 1.755 230 20 1.923 10 0.176
    600 630 1.978 230 20 2.167 10 0.198
    650 660.4 2.074 230 20 2.272 10 0.207
    700 720 2.261 230 20 2.480 10 0.226
    750 762 2.393 230 20 2.621 10 0.239
    800 812.8 2.552 230 20 2.800 10 0.255
    900 914.4 2.871 230 20 3.146 10 0.287
    1000 1016 3.190 230 20 3.495 10 0.319
    1050 1066.8 3.350 230 20 3.669 10 0.335
    1200 1219.2 3.828 230 20 4.193 10 0.383
    1400 1422.4 4.466 230 20 4.891 10 0.447
     
     
    】【打印繁體】 【關閉】 【返回頂部
    上一篇沒有了 下一篇手動纏帶材料用量表

       
     
    Copyright @ 2007-2012 xjjxchem.com All Right Reserved 新疆久興化工有限公司
    地址:新疆庫爾勒市天山西路經濟開發區 電話:0996-2093000
    ICP備:新ICP備20000113號-1  技術支持:18109965858
     
           
    亚洲一区亚洲二区狠狠噜,99re8在线观看国产精品,99精品福利在线观看播放,亚洲另类一区二区三区在线观看